泸州考试信息平台 www.scmcedu.com
不想用小程序做题? 浏览器做题网址: |
微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】名臣事业单位招聘网(www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
2025年,四川省统招专升本45所本科院校招生计划总人数为69182人(其中27所公办院校招生10981人,18所民办院校招生58201人)与2024年招生62667人相比总招生计划增加了6505人(其中:公办缩减1761人[13.82%],民办增加8266人),总人数扩招了10.38%。2025年四川统招专升本报名参考人数10.55万人,整体升本录取率约65.58%,公办本科院校录取率10.41%,民办本科院校录取率55.17%
2025年四川省统招专升本招生计划及变化趋势 | |||||||||||||
招生类别 | 招生院校 | 普通考生 | 建档立卡考生 | 退役大学生士兵 | 合计招生人数 | ||||||||
2024年 招生计划 | 2025年 招生计划 | 变化 趋势 | 2024年 招生计划 | 2025年 招生计划 | 变化 趋势 | 2024年 招生计划 | 2025年 招生计划 | 变化 趋势 | 2024年 合计 | 2025年 合计 | 变化 趋势 | ||
理工农医类 | 公办 | 3183 | 2554 | ↓629 | 701 | 576 | ↓125 | 1276 | 1341 | ↑65 | 5160 | 4471 | ↓689 |
民办 | 19306 | 24411 | ↑5105 | 44 | 6 | ↓38 | 1566 | 2911 | ↑1345 | 20916 | 27328 | ↑6412 | |
非理工农医类 | 公办 | 3764 | 2957 | ↓807 | 698 | 615 | ↓83 | 984 | 748 | ↓236 | 5446 | 4320 | ↓1126 |
民办 | 20731 | 21808 | ↑1077 | 2 | 4 | ↓2 | 955 | 913 | ↓42 | 21688 | 22725 | ↑1037 | |
英语类 | 公办 | 277 | 233 | ↓44 | 32 | 42 | ↓10 | 22 | 19 | ↓3 | 331 | 294 | ↓37 |
民办 | 1280 | 842 | ↑438 | 0 | 0 | 19 | 18 | ↓1 | 1299 | 860 | ↓139 | ||
艺体类 | 公办 | 1280 | 1267 | ↓13 | 179 | 221 | ↓42 | 346 | 408 | ↑62 | 1805 | 1896 | ↑91 |
民办 | 5781 | 6871 | ↑1090 | 2 | 1 | ↓1 | 249 | 416 | ↑167 | 6032 | 7288 | ↑1256 | |
合计计划招生人数 | 55602 | 60943 | ↑5341 | 1658 | 1465 | ↓193 | 5417 | 6774 | ↑1357 | 62677 | 69182 | 16505 | |
(数据综合整理自:四川省教育考试院公布2024年、2025年普通高校专升本招生专业及计划) |
招生计划数据细分及变化
27所公办本科院校计划招生10981人(占比15.87%):
普通考生:计划招生7011人占10.13%(理科2554人、文科2957人、英语类233人、艺体类1267人);
建档立卡考生:计划招生1454人占2.10%(理科576人、文科615人、英语类42人、艺体类221人);
退役大学生士兵:计划招生2516人占比3.64%(理科1341人、文科748人、英语类19人、艺体类408人)。
18所民办本科院校计划招生58201人(占比84.13%):
普通考生:计划招生53932人占77.96%(理科24411人、文科21808人、英语类842人、艺体类6871人);
建档立卡考生:计划招生11人占0.02%(理科6人、文科4人、艺体类1人);
退役大学生士兵:计划招生4258人占比6.15%(理科2911人、文科913人、英语类18人、艺体类416人)。
2025年四川省统招专升本-公办本科院校招生计划 (27所公办本科院校计划招生10981人) | ||||||||||||||||
序号 | 招生本科院校 | 理工农医类 | 非理工农医类 | 英语类 | 艺体类 | 2025年招生人数 | 2024年招生人数 | 变化 趋势 | ||||||||
昔通 | 建卡 | 退役 | 昔通 | 建卡 | 退役 | 昔通 | 建卡 | 退役 | 昔通 | 建卡 | 退役 | |||||
1 | 四川轻化工大学 | 198 | 46 | 116 | 235 | 46 | 59 | 51 | 8 | 1 | 162 | 31 | 47 | 1000 | 1834 | ↓834 |
2 | 西南科技大学 | 328 | 60 | 133 | 168 | 49 | 66 | 48 | 4 | 1 | 98 | 19 | 24 | 998 | 1001 | ↓3 |
3 | 四川师范大学 | 30 | 10 | 10 | 519 | 101 | 188 | 57 | 10 | 10 | 35 | 10 | 15 | 995 | 1661 | ↓666 |
4 | 乐山师范学院 | 75 | 31 | 109 | 389 | 59 | 47 | - | 53 | 15 | 22 | 800 | 800 | - | ||
5 | 西华师范大学 | 194 | 37 | 93 | 183 | 42 | 54 | 34 | 5 | 1 | 104 | 21 | 30 | 798 | 740 | ↓58 |
6 | 西昌学院 | 318 | 56 | 119 | 112 | 25 | 33 | 14 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 700 | 665 | ↓35 |
7 | 绵阳师范学院 | 142 | 24 | 94 | 184 | 34 | 22 | 126 | 34 | 40 | 700 | 648 | ↓52 | |||
8 | 宜宾学院 | 91 | 20 | 63 | 182 | 47 | 27 | - | 114 | 12 | 44 | 600 | 560 | ↓40 | ||
9 | 四川工程职业技术大学 | 399 | 79 | 122 | 一 | 一 | 600 | 2025年新增 | ||||||||
10 | 西南医科大学 | 161 | 39 | 76 | 53 | 8 | 5 | 26 | 2 | 2 | 372 | 372 | - | |||
11 | 内江师范学院 | 10 | 10 | 30 | 134 | 36 | 30 | 82 | 18 | 350 | 300 | ↓50 | ||||
12 | 四川旅游学院 | 63 | 8 | 18 | 145 | 34 | 48 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 350 | 330 | ↓20 |
13 | 西华大学 | 29 | 8 | 37 | 126 | 25 | 19 | 一 | 50 | 10 | 17 | 321 | 300 | ↓21 | ||
14 | 四川音乐学院 | - | - | - | - | - | 193 | 39 | 67 | 299 | 260 | ↓39 | ||||
15 | 攀枝花学院 | 89 | 23 | 61 | 50 | 9 | 16 | 5 | 2 | 2 | 27 | 5 | 8 | 297 | 296 | ↓1 |
16 | 川北医学院 | 122 | 36 | 77 | 235 | 234 | ↓1 | |||||||||
17 | 成部大学 | 25 | 9 | 26 | 71 | 8 | 11 | 一 | 52 | 3 | 5 | 210 | 300 | ↑90 | ||
18 | 成都师范学院 | 4 | 19 | 124 | 26 | 25 | 1 | 1 | - | 200 | 600 | ↑400 | ||||
19 | 四川文理学院 | 89 | 26 | 45 | 40 | 200 | 500 | ↑300 | ||||||||
20 | 成都体育学院 | 52 | 8 | - | - | 15 | 5 | - | 62 | 13 | 45 | 200 | 70 | ↓130 | ||
21 | 成都工业学院 | 104 | 22 | 44 | 25 | 4 | 1 | 200 | 300 | ↓100 | ||||||
22 | 成都医学院 | 82 | 36 | 61 | 3 | - | - | 182 | 179 | ↓3 | ||||||
23 | 阿坝师范学院 | 6 | 1 | 41 | 13 | 14 | 3 | 15 | 7 | 100 | 450 | ↑350 | ||||
24 | 四川民族学院 | 13 | 8 | 9 | 45 | 5 | 9 | - | 7 | 4 | 100 | 100 | - | |||
25 | 成都信息工程大学 | 9 | 2 | 4 | 47 | 11 | 18 | 91 | 78 | ↓3 | ||||||
26 | 四川鉴察学院 | 32 | 7 | 11 | 50 | 138 | ↓88 | |||||||||
27 | 成都中医药大学 | 10 | 4 | 19 | 33 | 26 | ↓7 | |||||||||
公办合计 | 2554 | 576 | 1341 | 2957 | 615 | 748 | 233 | 42 | 19 | 1267 | 221 | 408 | 10981 | 12742 | ↓1761 | |
27所公办本科院校计划招生10981人 (普通考生:7014人 建档立卡:1444人 退役士兵:2516人) | ||||||||||||||||
(数据综合整理自:四川省教育考试院公布2024年、2025年普通高校专升本招生专业及计划) |
2025年四川省统招专升本-民办本科院校招生计划 (18所民办本科院校计划招生58201人) | ||||||||||||||||
序号 | 招生本科院校 | 理工农医类 | 非理工农医类 | 英语类 | 艺体类 | 2025 招生 | 2024 招生 | 变动 | ||||||||
普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | |||||
1 | 成都文理学院 | 2913 | 420 | 3120 | 117 | 40 | 890 | 7500 | 6623 | ↑877 | ||||||
2 | 四川工业科技学院 | 4141 | - | 436 | 2294 | 63 | 136 | 7 | 7077 | 5577 | ↑1500 | |||||
3 | 西南财经大学天府学院 | 3110 | 323 | 2396 | 87 | 10 | 1 | 174 | 28 | 6129 | 6212 | ↓83 | ||||
4 | 绝阳城市学院 | 3096 | 315 | 166D | 50 | 20 | 330 | 29 | 5500 | 4000 | ↑1500 | |||||
5 | 四川工商学院 | 1790 | 265 | 2111 | 54 | 35 | 521 | 24 | 4800 | 3300 | ↑1500 | |||||
6 | 西南交通大学希望学院 | 2775 | 3 | 282 | 1370 | 40 | 30 | 4500 | 4578 | ↓78 | ||||||
7 | 成都锦城学院 | 1688 | 262 | 1623 | 52 | 68 | 2 | 154 | 6 | 3855 | 6000 | ↓2145 | ||||
8 | 吉利学院 | 1520 | - | 176 | 1420 | 44 | 30 | 1 | 280 | 29 | 3500 | 3026 | ↑474 | |||
9 | 四川大学锦江学院 | 1267 | 125 | 669 | 25 | 20 | 179 | 15 | 2300 | 807 | ↑1493 | |||||
10 | 四川文化艺术学院 | 191 | 1 | 41 | 344 | 65 | 85 | 1448 | 54 | 2229 | 1229 | ↑1000 | ||||
11 | 成都艺术职业大学 | 15 | 11 | 1350 | 98 | 67B | 48 | 2200 | 1200 | ↑1000 | ||||||
12 | 成都外国语学院 | - | - | 1194 | 4 | 92 | 396 | 14 | 170 | 30 | 1900 | 3199 | ↓1299 | |||
13 | 成都理工大学工程技术学院 | 839 | 76 | 369 | 23 | 148 | 6 | 1461 | 1461 | |||||||
14 | 四川传媒学院 | 113 | 10 | 405 | 38 | 662 | 43 | 1271 | 271 | ↑1000 | ||||||
15 | 四川电影电视学院 | 50 | 31 | 319 | 799 | 1 | 59 | 1259 | 759 | ↑500 | ||||||
16 | 电子科技大学成都学院 | 635 | 1 | 104 | 209 | 10 | 18 | 63 | 7 | 1047 | 520 | ↑527 | ||||
17 | 成都银杏酒店管理学院 | 620 | 30 | 50 | 119 | 31 | 850 | 350 | ↑500 | |||||||
18 | 成都东软学院 | 268 | 1 | 34 | 335 | 25 | 40 | 120 | 823 | 823 | - | |||||
民办合计 | 24411 | 6 | 2911 | 21808 | 4 | 913 | 842 | 0 | 18 | 6871 | 1 | 416 | 58201 | 49935 | 8266 | |
18所民办本科院校计划招生58201人 (普通考生:53932人 建档立卡:11人 退役士兵:4258人) | ||||||||||||||||
(数据综合整理自:四川省教育考试院公布2024年、2025年普通高校专升本招生专业及计划) |
总结:相比2024年,2025年新增一所本科招生院校——四川工程职业技术大学。但公办院校计划总人数相较2024年减少了1761人(缩减约13.8%),招生人数减少最多的公办院校是:四川轻化工大学(-834人)、四川师范大学(-666人)、阿坝师范学院(-350人)、成都工业学院(-100人)...
招生计划人数最多的公办院校依次是:四川轻化工大学(1000人),西南科技大学(998人),四川师范大学(995人),乐山师范学院(800人),西华师范大学(798人),西昌学院(700人),绵阳师范学院(700人),宜宾学院、四川工程职业技术大学(600人)9所公办本科高校招生计划人数在600人以上。而成都信息工程大学(91人)、四川警察学院(50人)、成都中医药大学(33人)三所高校招生计划均低于100人。
民办高校一直是四川省统招专升本的招生主力,2025年民办院校扩招8266人。 招生计划人数以成都文理学院居首(7500人),其次分别是四川工业科技学院(7077人)、西南财经大学天府学院(6129人)、绵阳城市学院(5500人)、四川工商学院(4800人)、西南交通大学希望学院(4500人)、成都锦城学院(3855人)、吉利学院(3500人)、四川大学锦江学院(2300人)、四川文化艺术学院(2229人)、成都艺术职业大学(2200人)等11所民办高校招生规模均在2000人以上,而招生规模最少的民办高校成都东软学院也超过了800人。
相比2024年,成都锦城学院缩减招生超过1/3,招生人数减少了2145人,其次三所缩减招生计划的院校分别是:成都外国语学院(-1299人)、西南财经大学天府学院(-83人)、西南交通大学希望学院(-78人)。
理工农医类40所本科院校计划招生31799人
(普通考生:26915人,建档立卡:582人,退役士兵:4221人)
2025年四川省统招专升本招生专业及计划 (理工农医类) | ||||
序号 | 招生本科院校 | 普通考生批 | 建卡立卡批 | 退役大学生士兵 |
1 | 西南科技大学 | 328 | 60 | 133 |
2 | 成都信息工程大学 | 9 | 2 | 4 |
3 | 四川轻化工大学 | 198 | 46 | 116 |
4 | 西华大学 | 29 | 8 | 37 |
5 | 西昌学院 | 318 | 56 | 119 |
6 | 西南医科大学 | 161 | 39 | 76 |
7 | 成都中医药大学 | 10 | 4 | 19 |
8 | 川北医学院 | 122 | 36 | 77 |
9 | 成都医学院 | 82 | 36 | 61 |
10 | 四川师范大学 | 30 | 10 | 10 |
11 | 西华师范大学 | 194 | 37 | 93 |
12 | 绵阳师范学院 | 142 | 24 | 94 |
13 | 内江师范学院 | 10 | 10 | 30 |
14 | 成都师范学院 | 4 | 一 | 19 |
15 | 乐山师范学院 | 75 | 31 | 109 |
16 | 阿坝师范学院 | 6 | 一 | 1 |
17 | 宜宾学院 | 91 | 20 | 63 |
18 | 成都体育学院 | 52 | 8 | 一 |
19 | 成都大学 | 25 | 9 | 26 |
20 | 成都工业学院 | 104 | 22 | 44 |
21 | 攀枝花学院 | 89 | 23 | 61 |
22 | 四川旅游学院 | 63 | 8 | 18 |
23 | 四川民族学院 | 13 | 8 | 9 |
24 | 四川工程职业技术大学 | 399 | 79 | 122 |
25 | 成都东软学院 | 268 | 1 | 34 |
26 | 吉利学院 | 1520 | 一 | 176 |
27 | 成都艺术职业大学 | 15 | 一 | 11 |
28 | 电子科技大学成都学院 | 635 | 1 | 104 |
29 | 成都理工大学工程技术学院 | 839 | 一 | 76 |
30 | 四川传媒学院 | 113 | 一 | 10 |
31 | 成都文理学院 | 2913 | 一 | 420 |
32 | 四川工商学院 | 1790 | 一 | 265 |
33 | 四川工业科技学院 | 4141 | 436 | |
34 | 成都锦城学院 | 1688 | 262 | |
35 | 西南财经大学天府学院 | 3110 | 一 | 323 |
36 | 四川大学锦江学院 | 1267 | 一 | 125 |
37 | 四川文化艺术学院 | 191 | 1 | 41 |
38 | 绵阳城市学院 | 3096 | 一 | 315 |
39 | 西南交通大学希望学院 | 2775 | 3 | 282 |
40 | 四川电影电视学院 | 50 | 31 | |
合计:31799人 | 26965 | 582 | 4252 | |
40所本科院校计划招生【理工农医类】考生31799人 (普通考生:26965人 建档立卡:582人 退役士兵:4252人) | ||||
(数据综合整理自:四川省教育考试院公布2024年、2025年普通高校专升本招生专业及计划) |
非理工农医类40所本科院校计划招生27045人
(普通考生:24765人,建档立卡:619人,退役士兵:1661人)
2 0 2 5 年 四 川 省 统 招 专 升 本 招 生 专 业 及 计 划 ( 非 理 工 农 医 类 ) | ||||
序号 | 招生本科院校 | 普通考生批 | 建卡立卡批 | 退役大学生士兵 |
1 | 西南科技大学 | 168 | 49 | 66 |
2 | 成都信息工程大学 | 47 | 11 | 18 |
3 | 四川轻化工大学 | 235 | 46 | 59 |
4 | 西华大学 | 126 | 25 | 19 |
5 | 西吕学院 | 112 | 25 | 33 |
6 | 西南医科大学 | 53 | 8 | 5 |
7 | 成都医学院 | 3 | ||
8 | 四川师范大学 | 519 | 101 | 188 |
9 | 西华师范大学 | 183 | 42 | 54 |
10 | 绵阳师范学院 | 184 | 34 | 22 |
11 | 内江师范学院 | 134 | 36 | 30 |
12 | 成都师范学院 | 124 | 26 | 25 |
13 | 乐山师范学院 | 389 | 59 | 47 |
14 | 阿坝师范学院 | 41 | 13 | 14 |
15 | 宜宾学院 | 182 | 47 | 27 |
16 | 四川文理学院 | 89 | 26 | 45 |
17 | 成都大学 | 71 | 8 | 11 |
18 | 成都工业学院 | 25 | 4 | 1 |
19 | 攀枝花学院 | 50 | 9 | 16 |
20 | 四川旅游学院 | 145 | 34 | 48 |
21 | 四川民族学院 | 45 | 5 | 9 |
22 | 四川警察学院 | 32 | 7 | 11 |
23 | 成都东软学院 | 335 | 25 | |
24 | 吉利学院 | 1420 | 44 | |
25 | 成都艺术职业大学 | 1350 | 98 | |
26 | 电子科技大学成都学院 | 209 | 10 | |
27 | 成都理工大学工程技术学院 | 369 | 23 | |
28 | 四川传媒学院 | 405 | 38 | |
29 | 成都银杏酒店管理学院 | 620 | 30 | |
30 | 成都文理学院 | 3120 | 117 | |
31 | 四川工商学院 | 2111 | 54 | |
32 | 成都外国语学院 | 1194 | 4 | 92 |
33 | 四川工业科技学院 | 2294 | 63 | |
34 | 成都锦城学院 | 1623 | 52 | |
35 | 西南财经大学天府学院 | 2396 | 87 | |
36 | 四川大学锦江学院 | 669 | 25 | |
37 | 四川文化艺术学院 | 344 | 65 | |
38 | 绵阳城市学院 | 1660 | 50 | |
39 | 西南交通大学希望学院 | 1370 | 40 | |
40 | 四川电影电视学院 | 319 | ||
合计:27045人 | 24765 | 619 | 1661 | |
40所本科院校计划招生【非理工农医类】考生27045人 (普通考生:24765人 建档立卡:619人 退役士兵:1661人) | ||||
(数据综合整理自:四川省教育考试院公布2024年、2025年普通高校专升本招生专业及计划) |
![]() ( 英 语 类 ) | ||||
序号 | 招生本科院校 | 普通考生批 | 建卡立卡批 | 退役大学生士兵 |
1 | 西南科技大学 | 48 | 4 | 1 |
2 | 四川轻化工大学 | 51 | 8 | 1 |
3 | 西昌学院 | 14 | 7 | 1 |
4 | 四川师范大学 | 57 | 10 | 10 |
5 | 西华师范大学 | 34 | 5 | 1 |
6 | 成都师范学院 | 1 | 1 | |
7 | 阿坝师范学院 | 3 | ||
8 | 成都体育学院 | 15 | 5 | |
9 | 攀枝花学院 | 5 | 2 | 2 |
10 | 四川旅游学院 | 5 | 1 | 2 |
11 | 成都东软学院 | 40 | ||
12 | 吉利学院 | 30 | 1 | |
13 | 电子科技大学成都学院 | 18 | ||
14 | 成都银杏酒店管理学院 | 50 | ||
15 | 成都文理学院 | 40 | ||
16 | 四川工商学院 | 35 | ||
17 | 成都外国语学院 | 396 | 14 | |
18 | 成都锦城学院 | 68 | 2 | |
19 | 西南财经大学天府学院 | 10 | 1 | |
20 | 四川大学锦江学院 | 20 | ||
21 | 四川文化艺术学院 | 85 | ||
22 | 绵阳城市学院 | 20 | ||
23 | 西南交通大学希望学院 | 30 | ||
合计:1154人 | 1075 | 42 | 37 | |
23所本科院校计划招生【英语类】考生1154人 (普通考生:1075人 建档立卡:422人 退役士兵:37人) | ||||
(数据综合整理自:四川省教育考试院公布2024年、2025年普通高校专升本招生专业及计划) |
![]() (艺体类) | ||||
序号 | 招生本科院校 | 普通考生批 | 建卡立卡批 | 退役大学生士兵 |
1 | 西南科技大学 | 98 | 19 | 24 |
2 | 四川轻化工大学 | 162 | 31 | 47 |
3 | 西华大学 | 50 | 10 | 17 |
4 | 西昌学院 | 8 | 4 | 3 |
5 | 西南医科大学 | 26 | 2 | 2 |
6 | 四川师范大学 | 35 | 10 | 15 |
7 | 西华师范大学 | 104 | 21 | 30 |
8 | 绵阳师范学院 | 126 | 34 | 40 |
9 | 内江师范学院 | 82 | 18 | |
10 | 乐山师范学院 | 53 | 15 | 22 |
11 | 阿坝师范学院 | 15 | 7 | |
12 | 宜宾学院 | 114 | 12 | 44 |
13 | 四川文理学院 | 40 | ||
14 | 成都体育学院 | 62 | 13 | 45 |
15 | 四川音乐学院 | 193 | 39 | 67 |
16 | 成都大学 | 52 | 3 | 5 |
17 | 攀枝花学院 | 27 | 5 | 8 |
18 | 四川旅游学院 | 13 | 3 | 10 |
19 | 四川民族学院 | 7 | 4 | |
20 | 成都东软学院 | 120 | - | |
21 | 吉利学院 | 280 | 29 | |
22 | 成都艺术职业大学 | 678 | 48 | |
23 | 电子科技大学成都学院 | 63 | 7 | |
24 | 成都理工大学工程技术学院 | 148 | 6 | |
25 | 四川传媒学院 | 662 | 43 | |
26 | 成都银杏酒店管理学院 | 119 | 31 | |
27 | 成都文理学院 | 890 | ||
28 | 四川工商学院 | 521 | 24 | |
29 | 成都外国语学院 | 170 | 30 | |
30 | 四川工业科技学院 | 136 | 7 | |
31 | 成都锦城学院 | 154 | 6 | |
32 | 西南财经大学天府学院 | 174 | 28 | |
33 | 四川大学锦江学院 | 179 | 15 | |
34 | 四川文化艺术学院 | 1448 | 54 | |
35 | 绵阳城市学院 | 330 | 29 | |
36 | 四川电影电视学院 | 799 | 1 | 59 |
合计:9184人 | 8138 | 222 | 824 | |
36所本科院校计划招生【艺体类】考生9184人 (普通考生:8138人 建档立卡:222人 退役士兵:824人) | ||||
(数据综合整理自:四川省教育考试院公布2024年、2025年普通高校专升本招生专业及计划) |
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:名臣教育
扫码关注,接收每日推送和资源礼包