泸州考试信息平台 www.scmcedu.com
不想用小程序做题? 浏览器做题网址: |
微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】名臣事业单位招聘网(www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
按照《四川省宜宾市所属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)公告》规定,现将宜宾市叙州区事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)考试总成绩公告如下(具体见附件)。
附件:宜宾市叙州区事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)考试总成绩
宜宾市叙州区人力资源和社会保障局
2025年6月16日
附件:
宜宾市叙州区事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)考试总成绩 | ||||||||||
编号 | 单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 公共基础知识 | 综合能力测试 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 215002042052 | 1651150103930 | 70.20 | 68.00 | 4 | 73.10 | 77.9 | 75.02 | |
2 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 215002042052 | 1651150500503 | 65.20 | 65.50 | 4 | 69.35 | 77.24 | 72.506 | |
4 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 215002042052 | 1651150101412 | 59.60 | 62.50 | 4 | 65.05 | 76.5 | 69.63 | |
3 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 215002042052 | 1651150101525 | 63.20 | 63.00 | 2 | 65.10 | 74.88 | 69.012 | |
5 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 215002042052 | 1651150702405 | 59.00 | 62.00 | 4 | 64.50 | 73.68 | 68.172 | |
6 | 宜宾市叙州区劳动保障维权中心 | 215002042052 | 1651150701215 | 59.00 | 59.00 | 4 | 63.00 | 缺考 | 37.8 | |
7 | 宜宾市叙州区投资审计中心 | 215002043053 | 1651150600627 | 65.40 | 69.00 | 67.20 | 75.46 | 70.504 | ||
8 | 宜宾市叙州区投资审计中心 | 215002043053 | 1651150500824 | 58.20 | 75.50 | 66.85 | 73.86 | 69.654 | ||
9 | 宜宾市叙州区投资审计中心 | 215002043053 | 1651150400212 | 63.40 | 65.00 | 64.20 | 73.56 | 67.944 | ||
10 | 宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 215002044054 | 1651150202212 | 66.20 | 68.00 | 67.10 | 76.66 | 70.924 | ||
11 | 宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 215002044054 | 1651150803227 | 62.40 | 71.00 | 66.70 | 75.03 | 70.032 | ||
12 | 宜宾市叙州区应急管理保障中心 | 215002044054 | 1651150901114 | 64.20 | 62.00 | 63.10 | 76.1 | 68.3 | ||
13 | 宜宾市叙州区乡村振兴服务中心 | 215002045055 | 1651150900929 | 64.60 | 70.50 | 67.55 | 77.78 | 71.642 | ||
15 | 宜宾市叙州区乡村振兴服务中心 | 215002045055 | 1651150903121 | 62.40 | 64.50 | 63.45 | 78.5 | 69.47 | ||
14 | 宜宾市叙州区乡村振兴服务中心 | 215002045055 | 1651150105628 | 59.20 | 69.50 | 64.35 | 41.8 | 55.33 | ||
16 | 宜宾市叙州区畜牧科技推广站 | 215002046056 | 1651150800401 | 64.60 | 76.50 | 70.55 | 73.25 | 71.63 | ||
18 | 宜宾市叙州区畜牧科技推广站 | 215002046056 | 1651150107317 | 61.20 | 56.00 | 58.60 | 74.26 | 64.864 | ||
17 | 宜宾市叙州区畜牧科技推广站 | 215002046056 | 1651150502814 | 54.80 | 63.00 | 58.90 | 73.36 | 64.684 | ||
20 | 宜宾市叙州区农技站 | 215002047057 | 1651150602222 | 62.40 | 67.00 | 64.70 | 80.35 | 70.96 | ||
19 | 宜宾市叙州区农技站 | 215002047057 | 1651150211517 | 63.60 | 67.00 | 65.30 | 76.28 | 69.692 | ||
21 | 宜宾市叙州区农技站 | 215002047057 | 1651150213102 | 61.60 | 66.50 | 64.05 | 74.18 | 68.102 | ||
23 | 宜宾市叙州区世界银行贷款服务中心 | 215002048058 | 1651150503111 | 66.80 | 71.00 | 68.90 | 78.34 | 72.676 | ||
24 | 宜宾市叙州区世界银行贷款服务中心 | 215002048058 | 1651150601825 | 68.80 | 67.00 | 67.90 | 77.53 | 71.752 | ||
22 | 宜宾市叙州区世界银行贷款服务中心 | 215002048058 | 1651150502618 | 70.40 | 59.50 | 4 | 68.95 | 74.8 | 71.29 | |
25 | 宜宾市叙州区长江上游珍稀特有鱼类自然保护区管理站 | 215002049059 | 1651150703406 | 65.40 | 70.00 | 67.70 | 79.32 | 72.348 | ||
26 | 宜宾市叙州区长江上游珍稀特有鱼类自然保护区管理站 | 215002049059 | 1651150800123 | 63.80 | 71.00 | 67.40 | 76.12 | 70.888 | ||
27 | 宜宾市叙州区长江上游珍稀特有鱼类自然保护区管理站 | 215002049059 | 1651150504325 | 51.20 | 70.00 | 60.60 | 73.93 | 65.932 | ||
28 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 215002050060 | 1651150603425 | 55.80 | 64.00 | 59.90 | 76.94 | 66.716 | ||
29 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 215002050060 | 1651150213217 | 48.00 | 61.50 | 54.75 | 71.5 | 61.45 | ||
30 | 宜宾市叙州区农村水利站 | 215002050060 | 1651150500924 | 46.40 | 61.00 | 53.70 | 71.72 | 60.908 | ||
31 | 宜宾市叙州区农电和水土保持站 | 215002051061 | 1651150113207 | 62.20 | 70.00 | 66.10 | 77.5 | 70.66 | ||
33 | 宜宾市叙州区农电和水土保持站 | 215002051061 | 1651150802127 | 58.80 | 61.50 | 60.15 | 80.4 | 68.25 | ||
32 | 宜宾市叙州区农电和水土保持站 | 215002051061 | 1651150305830 | 55.40 | 67.00 | 61.20 | 77.58 | 67.752 | ||
34 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 215002052062 | 1651150700204 | 69.40 | 60.00 | 64.70 | 76.28 | 69.332 | ||
35 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 215002052062 | 1651150212430 | 61.40 | 68.00 | 64.70 | 75.8 | 69.14 | ||
36 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 215002052062 | 1651150401512 | 71.40 | 57.00 | 64.20 | 75.68 | 68.792 | ||
37 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 215002052063 | 1651150700609 | 60.80 | 72.00 | 66.40 | 76.34 | 70.376 | ||
38 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 215002052063 | 1651150702203 | 57.40 | 73.00 | 65.20 | 76.06 | 69.544 | ||
39 | 宜宾市叙州区城市建设发展服务中心 | 215002052063 | 1651150205811 | 57.40 | 71.00 | 64.20 | 76.28 | 69.032 | ||
42 | 宜宾市叙州区市政园林事务中心 | 215002053064 | 1651150901017 | 61.40 | 66.50 | 63.95 | 79.46 | 70.154 | ||
41 | 宜宾市叙州区市政园林事务中心 | 215002053064 | 1651150703905 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 79.34 | 70.136 | ||
40 | 宜宾市叙州区市政园林事务中心 | 215002053064 | 1651150803903 | 59.60 | 69.00 | 64.30 | 75.2 | 68.66 | ||
44 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 215002054065 | 1651150102830 | 69.40 | 67.50 | 68.45 | 81.28 | 73.582 | ||
43 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 215002054065 | 1651150600506 | 65.00 | 72.00 | 68.50 | 76.26 | 71.604 | ||
45 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 215002054065 | 1651150502107 | 63.40 | 71.50 | 67.45 | 76.88 | 71.222 | ||
46 | 宜宾市叙州区统计数据分析中心 | 215002054065 | 1651150101307 | 65.40 | 69.50 | 67.45 | 缺考 | 40.47 | ||
47 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 215002055066 | 1651150604607 | 75.20 | 70.00 | 72.60 | 83.46 | 76.944 | ||
48 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 215002055066 | 1651150205828 | 68.80 | 72.50 | 70.65 | 79.46 | 74.174 | ||
51 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 215002055066 | 1651150603614 | 70.40 | 69.00 | 69.70 | 79.52 | 73.628 | ||
49 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 215002055066 | 1651150110323 | 67.20 | 65.50 | 4 | 70.35 | 77.6 | 73.25 | |
52 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 215002055066 | 1651150503010 | 72.40 | 66.50 | 69.45 | 76.74 | 72.366 | ||
50 | 宜宾市叙州区现代服务业发展中心 | 215002055066 | 1651150602729 | 70.80 | 69.50 | 70.15 | 缺考 | 42.09 | ||
53 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 215002056067 | 1651150114319 | 67.80 | 73.00 | 70.40 | 78.68 | 73.712 | ||
55 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 215002056067 | 1651150900128 | 62.80 | 68.50 | 65.65 | 82.82 | 72.518 | ||
56 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 215002056067 | 1651150210403 | 58.80 | 72.50 | 65.65 | 80.86 | 71.734 | ||
54 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 215002056067 | 1651150106714 | 60.40 | 71.50 | 65.95 | 78.08 | 70.802 | ||
57 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 215002056068 | 1651150503519 | 61.60 | 69.50 | 65.55 | 81.26 | 71.834 | ||
58 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 215002056068 | 1651150401222 | 65.60 | 62.00 | 63.80 | 82.88 | 71.432 | ||
59 | 宜宾市叙州区卫生科教服务中心 | 215002056068 | 1651150307125 | 56.60 | 67.50 | 62.05 | 76.56 | 67.854 | ||
60 | 宜宾市叙州区南岸街道便民服务中心 | 215002057069 | 1651150107527 | 73.00 | 65.00 | 4 | 73.00 | 79.78 | 75.712 | |
61 | 宜宾市叙州区南岸街道便民服务中心 | 215002057069 | 1651150102621 | 66.00 | 76.00 | 71.00 | 78.5 | 74 | ||
62 | 宜宾市叙州区南岸街道便民服务中心 | 215002057069 | 1651150503712 | 70.00 | 67.50 | 68.75 | 77.62 | 72.298 | ||
63 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 215002058070 | 1651150602230 | 75.80 | 71.50 | 73.65 | 76.56 | 74.814 | ||
65 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 215002058070 | 1651150108821 | 61.60 | 75.00 | 68.30 | 78.88 | 72.532 | ||
64 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 215002058070 | 1651150703502 | 69.80 | 67.00 | 68.40 | 78.64 | 72.496 | ||
66 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 215002058071 | 1651150801408 | 70.00 | 70.50 | 70.25 | 77.74 | 73.246 | ||
68 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 215002058071 | 1651150307321 | 69.80 | 65.50 | 67.65 | 80.1 | 72.63 | ||
67 | 宜宾市叙州区赵场街道征地征收服务中心 | 215002058071 | 1651150700504 | 68.20 | 68.50 | 68.35 | 71.52 | 69.618 | ||
69 | 宜宾市叙州区樟海镇农业农村发展服务中心 | 215002059072 | 1651150404004 | 64.40 | 60.00 | 62.20 | 75.06 | 67.344 | ||
70 | 宜宾市叙州区樟海镇农业农村发展服务中心 | 215002059072 | 1651150903516 | 60.00 | 62.50 | 61.25 | 70.5 | 64.95 | ||
71 | 宜宾市叙州区樟海镇农业农村发展服务中心 | 215002059072 | 1651150803805 | 50.20 | 57.00 | 53.60 | 69.94 | 60.136 | ||
72 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 215002060073 | 1651150500325 | 56.20 | 59.50 | 4 | 61.85 | 77.5 | 68.11 | |
73 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 215002060073 | 1651150500703 | 50.00 | 62.50 | 4 | 60.25 | 76.96 | 66.934 | |
74 | 宜宾市叙州区观音镇便民服务中心 | 215002060073 | 1651150800510 | 49.60 | 63.00 | 2 | 58.30 | 77.64 | 66.036 | |
75 | 宜宾市叙州区安边镇农业农村发展服务中心 | 215002061074 | 1651150210310 | 52.80 | 67.50 | 60.15 | 80.5 | 68.29 | ||
76 | 宜宾市叙州区安边镇农业农村发展服务中心 | 215002061074 | 1651150304722 | 52.60 | 59.00 | 55.80 | 76.36 | 64.024 | ||
77 | 宜宾市叙州区安边镇农业农村发展服务中心 | 215002061074 | 1651150903216 | 47.00 | 56.00 | 51.50 | 69.16 | 58.564 | ||
78 | 宜宾市叙州区凤仪乡农业农村发展服务中心 | 215002062075 | 1651150602812 | 66.60 | 66.00 | 66.30 | 78.1 | 71.02 | ||
79 | 宜宾市叙州区凤仪乡农业农村发展服务中心 | 215002062075 | 1651150109720 | 57.60 | 61.50 | 59.55 | 72.88 | 64.882 | ||
80 | 宜宾市叙州区凤仪乡农业农村发展服务中心 | 215002062075 | 1651150107029 | 57.40 | 56.50 | 56.95 | 76.42 | 64.738 | ||
81 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 215002063076 | 1651150105917 | 65.40 | 63.50 | 4 | 68.45 | 80.38 | 73.222 | |
82 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 215002063076 | 1651150206512 | 58.80 | 65.50 | 6 | 68.15 | 78.42 | 72.258 | |
83 | 宜宾市叙州区合什镇便民服务中心 | 215002063076 | 1651150205316 | 68.60 | 60.50 | 64.55 | 76.84 | 69.466 | ||
84 | 宜宾市叙州区合什镇产业发展服务中心 | 215002064077 | 1651150503423 | 65.60 | 68.50 | 67.05 | 78.06 | 71.454 | ||
86 | 宜宾市叙州区合什镇产业发展服务中心 | 215002064077 | 1651150112123 | 67.80 | 62.50 | 65.15 | 76.26 | 69.594 | ||
85 | 宜宾市叙州区合什镇产业发展服务中心 | 215002064077 | 1651150502408 | 64.20 | 66.50 | 65.35 | 73.64 | 68.666 | ||
87 | 宜宾市叙州区双龙镇文化体育和社会事务服务中心 | 215002065078 | 1651150204616 | 62.20 | 70.50 | 4 | 70.35 | 77.42 | 73.178 | |
88 | 宜宾市叙州区双龙镇文化体育和社会事务服务中心 | 215002065078 | 1651150107613 | 71.40 | 62.50 | 66.95 | 80.06 | 72.194 | ||
89 | 宜宾市叙州区双龙镇文化体育和社会事务服务中心 | 215002065078 | 1651150200708 | 62.60 | 64.00 | 63.30 | 72.22 | 66.868 | ||
90 | 宜宾市叙州区横江镇文化体育和社会事务服务中心 | 215002066079 | 1651150114801 | 71.20 | 67.00 | 69.10 | 81.66 | 74.124 | ||
91 | 宜宾市叙州区横江镇文化体育和社会事务服务中心 | 215002066079 | 1651150106425 | 63.20 | 69.50 | 66.35 | 80.32 | 71.938 | ||
92 | 宜宾市叙州区横江镇文化体育和社会事务服务中心 | 215002066079 | 1651150101528 | 60.40 | 62.50 | 4 | 65.45 | 79.3 | 70.99 | |
93 | 宜宾市叙州区横江镇农业农村发展服务中心 | 215002067080 | 1651150101222 | 62.80 | 68.00 | 65.40 | 76.84 | 69.976 | ||
94 | 宜宾市叙州区横江镇农业农村发展服务中心 | 215002067080 | 1651150602122 | 62.40 | 58.00 | 60.20 | 75.48 | 66.312 | ||
95 | 宜宾市叙州区横江镇农业农村发展服务中心 | 215002067080 | 1651150901123 | 47.80 | 65.00 | 56.40 | 75 | 63.84 | ||
96 | 宜宾市叙州区柳嘉镇农业农村发展服务中心 | 215002068081 | 1651150100704 | 71.00 | 63.50 | 67.25 | 74.18 | 70.022 | ||
97 | 宜宾市叙州区柳嘉镇农业农村发展服务中心 | 215002068081 | 1651150601722 | 51.60 | 61.50 | 56.55 | 72.46 | 62.914 | ||
98 | 宜宾市叙州区柳嘉镇农业农村发展服务中心 | 215002068081 | 1651150600305 | 49.00 | 62.00 | 55.50 | 70.5 | 61.5 | ||
99 | 宜宾市叙州区龙池乡农业农村发展服务中心 | 215002069082 | 1651150604418 | 59.80 | 59.00 | 59.40 | 73.68 | 65.112 | ||
100 | 宜宾市叙州区龙池乡农业农村发展服务中心 | 215002069082 | 1651150202118 | 51.00 | 66.00 | 58.50 | 74.8 | 65.02 | ||
101 | 宜宾市叙州区龙池乡农业农村发展服务中心 | 215002069082 | 1651150101606 | 49.20 | 67.00 | 58.10 | 74.88 | 64.812 | ||
102 | 宜宾市叙州区商州镇农业农村发展服务中心 | 215002070083 | 1651150900908 | 50.20 | 59.00 | 54.60 | 78.2 | 64.04 | ||
103 | 宜宾市叙州区商州镇农业农村发展服务中心 | 215002070083 | 1651150203725 | 58.40 | 48.50 | 53.45 | 73.08 | 61.302 |
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:名臣教育
扫码关注,接收每日推送和资源礼包