泸州考试信息平台 www.scmcedu.com
不想用小程序做题? 浏览器做题网址: |
微信扫码进小程序 手机刷题 随时备考 | 扫码关注公众号 推送招聘公告 事业编考试试题 事业编备考资料 关注后回复:时政 免费领取下载: 时事政治试题电子版 | 微信公众号 及时获悉最新招考 |
【导读】名臣事业单位招聘网(www.scmcedu.com)提供事业单位招聘公告、岗位表、报名入口、考试时间。>>考试历年试题点此获取。当前事业单位考试信息详细内容请阅读下文!
据《宜宾市事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)公告》的规定,现将兴文县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)考试总成绩及体检有关事项公告如下。
一、考试总成绩
详见《兴文县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)考试总成绩》(附件)。
二、体检
(一)体检时间及集合地点
1.体检时间:2025年6月20日(星期五)上午7:50。
2.集中地点:兴文县光明新城市民广场公交车站旁报到,参加统一组织的体检。
(二)进入体检人员名单
详见《兴文县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)考试总成绩》(附件)。其中:2025年应届毕业生需于2025年7月31日前取得毕业证书、学位证书等相关证书原件,到兴文县人力资源社会保障局审核通过后再进行体检,不参加本次体检。
三、体检标准
(一)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(二)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。因怀孕需申请延缓体检项目的考生,需持二级甲等及以上综合性医院出具的诊断证明办理延缓体检项目手续。
四、体检注意事项
(一)参检考生务必请带上本人有效居民身份证原件(身份证原件,有效期内临时身份证,不含过期身份证、身份证复印件),近期正面免冠2寸照片1张、黑色签字笔1支及体检费600元(实际费用以医院收费为准,费用自理)。
(二)未按规定时间到指定地点集合参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
(三)所有考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检前须将通讯工具关机并交工作人员统一管理。
(四)如有近视,体检当日禁戴隐形眼镜,请佩戴合适度数框架眼镜。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(五)考生月经期、备孕期、受孕期,请提前告知带队人员,体检当日现场填写缓检申请书。
(六)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
(七)体检当日需进行空腹抽血,请检前8-12小时内禁食。体检当日着宽松宜穿脱衣服。
(八)体检前三天,避免剧烈运动,避免感冒,保持正常饮食,勿饮酒。
咨询电话:兴文县人力资源和社会保障局 0831-8825713。
附件:兴文县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员(综合类)考试总成绩
兴文县人力资源和社会保障局
2025年6月17日
报考单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入下一招聘环节 |
中共兴文县委政策研究中心 | 综合岗人员 | 215009174207 | 1651150803307 | 69.85 | 79.5 | 73.71 | 1 | 是 | |
中共兴文县委政策研究中心 | 综合岗人员 | 215009174207 | 1651150203522 | 66.85 | 76.2 | 70.59 | 2 | 是 | |
中共兴文县委政策研究中心 | 综合岗人员 | 215009174207 | 1651150503906 | 65.65 | 75.4 | 69.55 | 3 | ||
中共兴文县委政策研究中心 | 综合岗人员 | 215009174207 | 1651150104530 | 65.70 | 75.1 | 69.46 | 4 | ||
中共兴文县委政策研究中心 | 综合岗人员 | 215009174207 | 1651150800806 | 66.20 | 73.6 | 69.16 | 5 | ||
中共兴文县委政策研究中心 | 综合岗人员 | 215009174207 | 1651150106207 | 65.80 | 73 | 68.68 | 6 | ||
兴文县文明实践和志愿服务中心 | 综合岗人员 | 215009175208 | 1651150700229 | 4 | 68.60 | 77.8 | 72.28 | 1 | 是 |
兴文县文明实践和志愿服务中心 | 综合岗人员 | 215009175208 | 1651150100120 | 63.90 | 76.5 | 68.94 | 2 | ||
兴文县文明实践和志愿服务中心 | 综合岗人员 | 215009175208 | 1651150110223 | 63.90 | 72 | 67.14 | 3 | ||
兴文县产品质量监督检验所 | 综合岗人员 | 215009176209 | 1651150902227 | 70.40 | 77.4 | 73.2 | 1 | 是 | |
兴文县产品质量监督检验所 | 综合岗人员 | 215009176209 | 1651150602713 | 66.15 | 74.8 | 69.61 | 2 | ||
兴文县产品质量监督检验所 | 综合岗人员 | 215009176209 | 1651150209630 | 64.60 | 73.9 | 68.32 | 3 | ||
兴文县水务局基建管理站 | 工程技术人员 | 215009177210 | 1651150802807 | 70.10 | 78.2 | 73.34 | 1 | 是 | |
兴文县水务局基建管理站 | 工程技术人员 | 215009177210 | 1651150502614 | 64.85 | 75.8 | 69.23 | 2 | ||
兴文县水务局基建管理站 | 工程技术人员 | 215009177210 | 1651150601130 | 4 | 64.30 | 72.8 | 67.7 | 3 | |
兴文县水务局电力管理站 | 综合岗人员 | 215009178211 | 1651150202424 | 4 | 70.15 | 81.8 | 74.81 | 1 | 是 |
兴文县水务局电力管理站 | 综合岗人员 | 215009178211 | 1651150601507 | 68.05 | 83.8 | 74.35 | 2 | ||
兴文县水务局电力管理站 | 综合岗人员 | 215009178211 | 1651150504011 | 66.90 | 76.6 | 70.78 | 3 | ||
兴文县土肥站 | 农业技术人员 | 215009179212 | 1651150504314 | 61.80 | 78 | 68.28 | 1 | 是 | |
兴文县土肥站 | 农业技术人员 | 215009179212 | 1651150803305 | 60.25 | 79.4 | 67.91 | 2 | ||
兴文县土肥站 | 农业技术人员 | 215009179212 | 1651150105627 | 4 | 61.55 | 76.8 | 67.65 | 3 | |
兴文县投资审计中心 | 审计专业人员 | 215009180213 | 1651150403220 | 4 | 70.55 | 78.8 | 73.85 | 1 | 是 |
兴文县投资审计中心 | 审计专业人员 | 215009180213 | 1651150206104 | 4 | 68.70 | 76.4 | 71.78 | 2 | 是 |
兴文县投资审计中心 | 审计专业人员 | 215009180213 | 1651150105909 | 64.35 | 78 | 69.81 | 3 | ||
兴文县投资审计中心 | 审计专业人员 | 215009180213 | 1651150306408 | 64.55 | 77.6 | 69.77 | 4 | ||
兴文县投资审计中心 | 审计专业人员 | 215009180213 | 1651150306907 | 64.50 | 73.2 | 67.98 | 5 | ||
兴文县国资管理服务中心 | 工程管理人员 | 215009181214 | 1651150901907 | 67.60 | 81.2 | 73.04 | 1 | 是 | |
兴文县国资管理服务中心 | 工程管理人员 | 215009181214 | 1651150401007 | 68.20 | 80.2 | 73 | 2 | ||
兴文县国资管理服务中心 | 工程管理人员 | 215009181214 | 1651150602808 | 68.00 | 78.8 | 72.32 | 3 | ||
兴文县服务业发展促进中心 | 电商服务人员 | 215009182215 | 1651150105115 | 67.60 | 84.2 | 74.24 | 1 | 是 | |
兴文县服务业发展促进中心 | 电商服务人员 | 215009182215 | 1651150702213 | 67.25 | 79.4 | 72.11 | 2 | ||
兴文县服务业发展促进中心 | 电商服务人员 | 215009182215 | 1651150901930 | 66.40 | 77.6 | 70.88 | 3 | ||
兴文县征地拆迁服务中心 | 会计专业人员 | 215009183216 | 1651150304627 | 66.45 | 81.6 | 72.51 | 1 | 是 | |
兴文县征地拆迁服务中心 | 会计专业人员 | 215009183216 | 1651150803110 | 4 | 65.75 | 79.4 | 71.21 | 2 | |
兴文县征地拆迁服务中心 | 会计专业人员 | 215009183216 | 1651150604511 | 64.20 | 81.4 | 71.08 | 3 | ||
兴文县岔路口木材检查站 | 森林采伐和运输工程技术人员 | 215009184217 | 1651150301026 | 64.45 | 77 | 69.47 | 1 | 是 | |
兴文县岔路口木材检查站 | 森林采伐和运输工程技术人员 | 215009184217 | 1651150304211 | 62.45 | 79.6 | 69.31 | 2 | ||
兴文县岔路口木材检查站 | 森林采伐和运输工程技术人员 | 215009184217 | 1651150900816 | 57.95 | 72.4 | 63.73 | 3 | ||
兴文县岔路口木材检查站 | 会计专业人员 | 215009184218 | 1651150110811 | 66.85 | 79.7 | 71.99 | 1 | 是 | |
兴文县岔路口木材检查站 | 会计专业人员 | 215009184218 | 1651150603226 | 64.95 | 80.4 | 71.13 | 2 | ||
兴文县岔路口木材检查站 | 会计专业人员 | 215009184218 | 1651150101720 | 63.15 | 77.2 | 68.77 | 3 | ||
兴文县自然保护地服务中心 | 工程技术人员 | 215009185219 | 1651150300315 | 6 | 71.55 | 77.1 | 73.77 | 1 | 是 |
兴文县自然保护地服务中心 | 工程技术人员 | 215009185219 | 1651150113608 | 64.65 | 79.4 | 70.55 | 2 | ||
兴文县自然保护地服务中心 | 工程技术人员 | 215009185219 | 1651150303314 | 59.60 | 71.6 | 64.4 | 3 | ||
兴文县医疗保障事务中心 | 僰王山镇工作站医保人员 | 215009186220 | 1651150704629 | 65.95 | 76.6 | 70.21 | 1 | 是 | |
兴文县医疗保障事务中心 | 僰王山镇工作站医保人员 | 215009186220 | 1651150305313 | 64.30 | 70.6 | 66.82 | 2 | ||
兴文县医疗保障事务中心 | 僰王山镇工作站医保人员 | 215009186220 | 1651150113327 | 63.95 | 70.6 | 66.61 | 3 | ||
兴文县中医药发展服务中心 | 中医发展研究人员 | 215009187221 | 1651150103010 | 61.45 | 76.9 | 67.63 | 1 | 是 | |
兴文县中医药发展服务中心 | 中医发展研究人员 | 215009187221 | 1651150111206 | 59.85 | 74 | 65.51 | 2 | ||
兴文县中医药发展服务中心 | 中医发展研究人员 | 215009187221 | 1651150204926 | 57.05 | 75.3 | 64.35 | 3 | ||
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150300803 | 66.80 | 79.6 | 71.92 | 1 | 是 | |
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150302724 | 63.05 | 80 | 69.83 | 2 | 是 | |
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150802602 | 65.80 | 75.8 | 69.8 | 3 | 是(应届) | |
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150400216 | 65.30 | 76.5 | 69.78 | 4 | ||
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150203228 | 4 | 66.15 | 73.4 | 69.05 | 5 | |
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150114924 | 63.15 | 77.7 | 68.97 | 6 | ||
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150101315 | 62.80 | 77.4 | 68.64 | 7 | ||
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150602518 | 62.65 | 74.8 | 67.51 | 8 | ||
兴文县人民医院 | 会计专业人员 | 215009188222 | 1651150306703 | 62.75 | 72.8 | 66.77 | 9 | ||
兴文县疾病预防控制中心 | 会计专业人员 | 215009189223 | 1651150106916 | 64.00 | 80.2 | 70.48 | 1 | 是 | |
兴文县疾病预防控制中心 | 会计专业人员 | 215009189223 | 1651150204805 | 64.50 | 77.7 | 69.78 | 2 | ||
兴文县疾病预防控制中心 | 会计专业人员 | 215009189223 | 1651150504107 | 65.45 | 73.7 | 68.75 | 3 | ||
兴文县仙峰苗族乡自然资源规划所 | 国土资源管理人员 | 215009191225 | 1651150603001 | 65.90 | 77 | 70.34 | 1 | 是 | |
兴文县仙峰苗族乡自然资源规划所 | 国土资源管理人员 | 215009191225 | 1651150601812 | 59.55 | 78.8 | 67.25 | 2 | ||
兴文县仙峰苗族乡自然资源规划所 | 国土资源管理人员 | 215009191225 | 1651150501320 | 60.80 | 73.8 | 66 | 3 | ||
兴文县僰王山镇文体旅游和社会事务服务中心 | 综合岗人员 | 215009192226 | 1651150300512 | 4 | 68.30 | 83.4 | 74.34 | 1 | 是 |
兴文县僰王山镇文体旅游和社会事务服务中心 | 综合岗人员 | 215009192226 | 1651150604317 | 4 | 62.05 | 78.1 | 68.47 | 2 | |
兴文县僰王山镇文体旅游和社会事务服务中心 | 综合岗人员 | 215009192226 | 1651150603201 | 4 | 61.25 | 76.7 | 67.43 | 3 | |
兴文县共乐镇重大项目服务中心 | 管理工程人员 | 215009193227 | 1651150700314 | 64.95 | 81.2 | 71.45 | 1 | 是 | |
兴文县共乐镇重大项目服务中心 | 管理工程人员 | 215009193227 | 1651150102718 | 61.25 | 74.2 | 66.43 | 2 | ||
兴文县共乐镇重大项目服务中心 | 管理工程人员 | 215009193227 | 1651150108523 | 62.05 | 70.3 | 65.35 | 3 |
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号名称:名臣教育
扫码关注,接收每日推送和资源礼包